投資金額預估表
類別 | 一線城市(含特級) | 二線城市以下(包含二級) | 繳費方式 |
加盟金 | 20萬元(含5萬元貨款) | 20萬元(含10萬元貨款) | 簽約后5日內打款 |
保證金 | 5萬元 | 5萬元 | |
權利金/年 | 5萬元/年 | 4萬元/年 | 簽約后5日內打款 |
培訓費 | 150元/天/人 | 150元/天/ 人 | 提前5個工作日打款,款到后安排培訓日程(以實際人數和培訓期限結算),不含交通費用 |
設計費 | 3萬元 | 3萬元 | 簽約后5日內打款 |
合同期限 | 5年 | 5年 | |
*以上為初期投入,不包含加盟后的營運成本